DATE | GRP/DIST/TRK | TRACK | RACE | DIST | G | BOX | TRAINER | ODDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No entries available |
<400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Starts | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |
Wins | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Places | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Win % | 57% | 50% | 50% | 100% | 33% | 33% | 17% | 0% |
Place % | 86% | 100% | 50% | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
TRACK | TIME | BOX | DATE | DIST |
---|---|---|---|---|
Angle Park | 30.56 | 530m | ||
Angle Park | 34.36 | 595m | ||
Gawler | 23.04 | 400m | ||
Gawler | 31.66 | 531m | ||
Gawler | 37.85 | 643m | ||
Mount Gambier | 23.95 | 400m | ||
Murray Bridge | 22.15 | 395m | ||
Murray Bridge | 25.34 | 455m | ||
Sandown | 30.47 | 515m | ||
Warragul | 22.80 | 400m | ||
Warragul | 25.84 | 460m |
TRACK | TIME | BOX | DATE | DIST |
---|---|---|---|---|
Angle Park | 5.2 | 530m | ||
Angle Park | 8.45 | 595m | ||
Gawler | 8.76 | 400m | ||
Gawler | 3.23 | 531m | ||
Gawler | 9.18 | 643m | ||
Mount Gambier | 11.35 | 400m | ||
Murray Bridge | 4.98 | 395m | ||
Murray Bridge | 7.97 | 455m | ||
Sandown | 5.08 | 515m | ||
Warragul | 8.41 | 400m | ||
Warragul | 6.49 | 460m |
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th/6 | 24.3kg | 643 | GAWL | 5/6 | 38.44 | 38.00 | 38.00 | 9.32 | 6.25 | Zipping Jazz | 222555 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/6 | 24.6kg | 643 | GAWL | 5 | 38.30 | 37.19 | 37.19 | 9.27 | 15.75 | Victa Grosso | 455555 | $7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th/6 | 24.5kg | 643 | GAWL | 5/6 | 37.85 | 37.50 | 37.50 | 9.18 | 5.00 | Locked | 111244 | $6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 24.5kg | 595 | AP/K | 5/6 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 8.50 | 1.75 | Under Study | 111111 | $2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th/6 | 24.9kg | 643 | GAWL | 5/6 | 38.27 | 37.99 | 37.99 | 9.18 | 4.00 | Locked | 111244 | $4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 24.5kg | 595 | AP/K | 5/6 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 8.50 | 1.75 | Under Study | 111111 | $2.15 |
PLC | PL/DIST/TRK | DIST | TRACK | G | DATE | BOX | TIME | MGN | W/2G | PIR | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No trial result data available for this dog |