TRACK RECORD | 21.75 |
---|
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Know I'm One22.43 T: Don Turner R/T: FM | FM | 5 | Don Turner | 4322 | 5: 3-0-1 | 5.14 |
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd/6 | 32.4kg | 400 | GAWL | 5 | 22.92 | 22.87 | 22.58 | 8.92 | 0.75 | Run On Rusty | $4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd/8 | 32.4kg | 400 | GAWL | 4/5 | 23.02 | 22.94 | 22.48 | 8.88 | 1.00 | Play In Reign | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/7 | 32.4kg | 400 | GAWL | FFA | 22.87 | 22.54 | 22.54 | 8.69 | 4.75 | Paua Of Silence | $15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th/5 | 32.6kg | 400 | GAWL | 4/5 | 23.58 | 23.03 | 22.51 | 9.31 | 7.75 | Prime Of Life | $3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/7 | 32.4kg | 400 | GAWL | 2/3/4 | 24.96 | 22.60 | 22.60 | 8.98 | 33.75 | Agent Four | VINJ(90) | $4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/6 | 32.0kg | 342 | AP/K | TG5+W | 19.98 | 19.98 | 19.74 | 4.60 | 1.50 | Faint Tyson | $3.00 | 1st/7 | 32.2kg | 395 | MBR | 5 | 22.61 | 22.61 | 22.25 | 5.10 | 2.00 | My Reason | $1.60 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finniss Flame22.59 T: Lauren Harris R/T: RM | RM | 5 | Lauren Harris | 8635 | 18: 3-6-2 | 5.15 |
Comment:Racing below her best form having only been placed the once in her past five starts. Will need to improve sharply to be in the mix.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th/6 | 25.9kg | 342 | AP/K | 6 | 20.15 | 19.85 | 19.39 | 4.71 | 4.25 | Misty Grey | $31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/6 | 25.7kg | 342 | AP/K | 6 | 20.09 | 19.35 | 19.35 | 4.70 | 10.50 | Dayne's Calais | $26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 25.9kg | 342 | AP/K | 6 | 20.14 | 19.43 | 19.33 | 4.67 | 10.00 | Peace Belle | $34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th/8 | 25.6kg | 395 | MBR | 5 | 23.14 | 22.64 | 22.29 | 5.14 | 7.00 | Cawbourne Ginger | $34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/7 | 25.3kg | 300 | MBS | 6 | 17.55 | 16.93 | 16.85 | 4.81 | 8.75 | Aston Gillon | $9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/6 | 25.3kg | 395 | MBR | JUV | 22.63 | 22.63 | 22.25 | 5.11 | 0.50 | Caesar | $7.50 | 1st/6 | 25.7kg | 395 | MBR | 6 | 22.87 | 22.87 | 22.39 | 5.14 | 0.13 | Majestic Mclaren | $2.60 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hey Sisco22.63 T: Becc Weinert R/T: RW | RW | 5 | Becc Weinert | 5573 | 14: 1-1-3 | 5.19 |
Comment:Nicely away from box 1 and had every chance when 3rd in 22.70 last week. Will find this harder and others make more appeal.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd/5 | 32.9kg | 395 | MBR | 5 | 22.91 | 22.70 | 22.08 | 5.12 | 3.00 | Katoni | $101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/8 | 32.7kg | 395 | MBR | 5 | 23.05 | 22.30 | 22.30 | 5.25 | 10.50 | Tilley Swamp | $71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/6 | 32.3kg | 300 | MBS | 3/4/5 | 17.22 | 16.80 | 16.74 | 4.64 | 6.00 | Dark Moonshine | $61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/6 | 32.2kg | 300 | MBS | 4/5 | 17.19 | 16.84 | 16.84 | 4.53 | 5.00 | Minh Georgy | $51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/5 | 32.3kg | 300 | MBS | 5 | 17.08 | 16.54 | 16.53 | 4.59 | 7.75 | Minh Georgy | $31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/5 | 32.0kg | 395 | MBR | 5 | 22.75 | 22.75 | 22.27 | 5.10 | 2.00 | Kia Ora Lad | SAMP | $34.00 | 1st/6 | 32.5kg | 300 | MBS | TG5+W | 17.13 | 17.13 | 16.68 | 4.55 | 1.75 | Magic Ebb's | $1.55 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
My Reason22.26 T: Craig Jaensch R/T: FR | FR | 5 | Craig Jaensch | 1116 | 11: 1-2-0 | 5.06 |
Comment:Recent Straight form has been terrific winning three of his past four starts in fast times. Owns a quick 22.26 PB this trip and is the one to beat.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6th/8 | 31.0kg | 350 | MBS | OPEN | 19.91 | 19.27 | 19.27 | 7.12 | 9.25 | Victa Marli | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 30.9kg | 350 | MBS | 3/4/5 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 6.90 | 1.75 | Daytona | $4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/5 | 30.7kg | 350 | MBS | 4/5 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 7.01 | 0.25 | Zipping Olaf | $1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/6 | 30.8kg | 350 | MBS | 5 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 7.06 | 1.50 | He's All Purpose | SAMP | $1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd/7 | 31.0kg | 300 | MBS | OPEN | 16.63 | 16.53 | 16.53 | 4.47 | 1.50 | Go Go Snow | $2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/5 | 31.9kg | 300 | MBS | OPEN | 16.75 | 16.75 | 16.67 | 4.46 | 1.50 | Paxton Dutton | $2.25 | 1st/4 | 31.9kg | 300 | MBS | OPEN | 16.58 | 16.58 | 16.55 | 4.40 | 3.25 | Drive The Jack | $1.40 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opella22.39 T: Cameron Butcher R/T: GM | GM | 5 | Cameron Butcher | 5662 | 8: 2-1-0 | 5.13 |
Comment:Improved run to finish a length 2ne in 22.58 here last week. Has the talent to be in the finish and has place claims from the tricky draw.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd/5 | 25.3kg | 395 | MBR | 5 | 22.66 | 22.58 | 22.08 | 1.00 | Miracle To Excel | $3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/8 | 25.5kg | 395 | MBR | 5 | 22.92 | 22.30 | 22.30 | 5.19 | 8.75 | Tilley Swamp | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 25.9kg | 395 | MBR | 5 | 23.21 | 22.65 | 22.41 | 5.15 | 8.00 | Uno Whiskey | $3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/8 | 26.3kg | 395 | MBR | 5 | 23.25 | 22.58 | 22.28 | 5.34 | 9.50 | Where's Poppy | VNAI | $7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 25.5kg | 395 | MBR | 4/5 | 23.00 | 22.61 | 22.21 | 5.13 | 5.50 | Beast Cut Loose | $5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/5 | 25.3kg | 395 | MBR | 5 | 22.49 | 22.49 | 22.36 | 5.06 | 2.25 | Got Rhythm | $7.00 | 1st/8 | 25.3kg | 342 | AP/K | 6 | 19.65 | 19.65 | 19.41 | 4.54 | 1.00 | Beauty You | 111 | $7.00 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Gillon23.17 T: Liz Harley R/T: RM | RM | 5 | Liz Harley | 3414 | 2: 0-0-0 | 5.18 |
Comment:Fast winner here on the Straight in 19.12 two runs back. Unplaced at his only start this trip but can improve and has minor claims.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th/6 | 35.0kg | 400 | GAWL | 5 | 23.34 | 22.87 | 22.58 | 9.09 | 6.50 | Run On Rusty | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/5 | 34.9kg | 350 | MBS | 5 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 6.98 | 0.75 | Major Currency | SAMP | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th/8 | 35.1kg | 395 | MBR | 5 | 23.17 | 22.58 | 22.28 | 5.18 | 8.25 | Where's Poppy | $31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/8 | 35.2kg | 400 | GAWL | 5 | 23.02 | 22.78 | 22.39 | 8.84 | 3.50 | Panama Queen | $26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 35.6kg | 350 | MBS | 6 | 20.07 | 19.57 | 19.38 | 7.34 | 7.00 | Lost Bearings | $2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/5 | 34.7kg | 300 | MBS | 5 | 17.06 | 17.06 | 16.61 | 4.67 | 2.00 | Hit The Drums | $3.80 | 1st/5 | 34.9kg | 350 | MBS | 5 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 6.98 | 0.75 | Major Currency | SAMP | $6.00 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molly Irish22.50 T: Narvette Treloar R/T: RR | RR | 5 | Narvette Treloar | 1867 | 4: 1-0-1 | 5.20 |
Comment:Out of the money in three outings since winning at Gawler in a quick 22.74 April 21. Drops in class for this and can improve.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th/7 | 25.5kg | 531 | GAWL | SE | 31.45 | 30.56 | 30.56 | 3.26 | 12.75 | Fantastic Tommy | VNAI | $7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/8 | 25.1kg | 530 | AP/K | 4/5 | 31.44 | 30.86 | 30.62 | 5.49 | 8.25 | Coorong Cam | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th/8 | 25.0kg | 455 | MBR | 5 | 26.16 | 25.83 | 25.69 | 8.20 | 4.75 | Coorong Cam | $51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/6 | 25.0kg | 400 | GAWL | 5 | 22.74 | 22.74 | 22.42 | 8.70 | 4.75 | Marmaduke | SAMP | $2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/7 | 24.9kg | 530 | AP/K | 5 | 31.00 | 30.34 | 30.26 | 5.34 | 9.25 | Peaky Boo | $41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/6 | 25.4kg | 531 | GAWL | 5/6 | 31.17 | 31.17 | 31.08 | 3.23 | 1.00 | Bedrock Will | SAMP | $3.80 | 1st/6 | 25.0kg | 400 | GAWL | 5 | 22.74 | 22.74 | 22.42 | 8.70 | 4.75 | Marmaduke | SAMP | $2.80 | |
NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Pride22.29 T: Craig Jaensch R/T: RM | RM | 5 | Craig Jaensch | 6665 | 21: 0-3-3 | 5.19 |
Comment:Only placed the once in his past five starts when 3rd in 22.86 at Gawler March 1 and appears safely held.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th/8 | 33.0kg | 300 | MBS | 5 | 17.40 | 17.25 | 16.84 | 4.74 | 2.00 | Woodside Frankie | $8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/7 | 32.9kg | 342 | AP/K | I | 19.98 | 19.53 | 19.33 | 4.75 | 6.25 | Zipping Campbell | $41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 32.8kg | 342 | AP/K | I | 20.16 | 19.65 | 19.44 | 4.67 | 7.25 | Universal Value | $6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 32.8kg | 300 | MBS | 5 | 17.29 | 16.86 | 16.84 | 4.69 | 6.00 | Dark Moonshine | $8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/6 | 33.3kg | 400 | GAWL | 2/3/4 | 22.99 | 22.86 | 22.39 | 8.86 | 1.75 | Stevie Lee Rose | $31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/6 | 34.0kg | 395 | MBR | 5 | 22.48 | 22.48 | 21.89 | 0.25 | Rippin' Jake | HTSAMP | $5.00 | 1st/8 | 34.0kg | 300 | MBS | 5 | 16.71 | 16.71 | 16.28 | 4.36 | 0.75 | What Desire | $5.00 | |
Comment:Hasn't missed a cheque in his past 3 starts at Gawler in fast times and is a two-time winner this trip (22.43 PB). Well drawn on the fence and is the danger.