TRACK RECORD | 34.22 |
---|
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snickers Monelli34.99 | 5 | David Hobby | 1652 | 32: 6-8-5 | 9.93 |
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd/9 | 30.8kg | 520 | CANN | 5 | 30.15 | 30.07 | 29.68 | 5.58 | 1.00 | Who's Got Spice | 22212 | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/6 | 31.0kg | 520 | CANN | 5 | 30.70 | 29.95 | 29.76 | 5.60 | 10.50 | Chimera Monelli | 56665 | $4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/8 | 31.0kg | 520 | CANN | 5 | 30.91 | 29.70 | 29.70 | 5.62 | 17.25 | Sir Monty | 66566 | $4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/6 | 31.0kg | 520 | CANN | 5/6 | 29.80 | 29.80 | 29.72 | 5.54 | 4.25 | Always The Bride | 11111 | $1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/5 | 31.6kg | 600 | CANN | 5/6-MD | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 9.93 | 8.25 | Poetic Justice | 231111 | $3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/8 | 31.3kg | 520 | CANN | 5 | 29.99 | 29.99 | 29.90 | 5.56 | 2.00 | Naughty Gunn | 43111 | $5.70 | 1st/7 | 30.7kg | 600 | CANN | 5 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 9.66 | 4.75 | Vivid Dream | 111111 | $1.70 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivid Dream35.38 | 5 | Joe Dailly | 7737 | 1: 0-0-0 | 10.13 |
Comment:Slow beginner who will have ground to make up.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th/8 | 27.6kg | 520 | CANN | NOV | 30.89 | 30.08 | 29.65 | 5.83 | 11.50 | Gypsy's Mindy | 87777 | $15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/7 | 28.0kg | 600 | CANN | 4/5/6-MD | 35.38 | 34.71 | 34.71 | 10.13 | 9.50 | Van Buren | 656633 | $10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/7 | 27.9kg | 520 | CANN | NOV | 30.44 | 29.86 | 29.86 | 5.69 | 8.25 | Westdale Ophelia | 67777 | $8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/8 | 28.1kg | 520 | CANN | NOV | 30.61 | 29.84 | 29.62 | 5.73 | 11.00 | Kirra Monelli | 78877 | $21.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/9 | 28.0kg | 520 | CANN | NOV | 30.49 | 29.96 | 29.67 | 5.73 | 7.50 | Speed Missle | 67777 | $34.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/8 | 28.2kg | 600 | AP/K | SE | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 8.95 | 4.00 | Mclaren Dazzler | 111111 | $4.80 | 1st/8 | 27.6kg | 600 | AP/K | SE | 35.05 | 35.05 | 34.77 | 9.17 | 1.75 | Victa Boris | 432211 | $2.80 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Who's Got Spice35.33 | 5 | Jamie Marsh | 1611 | 2: 0-0-1 | 10.00 |
Comment:Has returned to racing in style, keep following.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st/9 | 29.3kg | 520 | CANN | 5 | 30.07 | 30.07 | 29.68 | 5.58 | 1.00 | Snickers Monelli | 34331 | $10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 29.1kg | 490 | MAND | 5 | 27.43 | 27.43 | 27.10 | 5.96 | 4.25 | Equity Share | 3441 | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/6 | 29.5kg | 520 | CANN | 5/6 | 31.37 | 29.80 | 29.72 | 5.65 | 22.25 | Snickers Monelli | 46666 | $6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 29.4kg | 520 | CANN | 5/6 | 30.11 | 30.11 | 29.67 | 5.84 | 1.75 | Absolute Ruby | 86541 | $4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/7 | 29.4kg | 520 | CANN | 5/6 | 30.24 | 29.95 | 29.73 | 5.61 | 4.25 | Veyron Star | 34443 | $9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/9 | 29.3kg | 520 | CANN | 5 | 30.07 | 30.07 | 29.68 | 5.58 | 1.00 | Snickers Monelli | 34331 | $10.60 | 1st/8 | 29.1kg | 490 | MAND | 5 | 27.43 | 27.43 | 27.10 | 5.96 | 4.25 | Equity Share | 3441 | $2.50 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Buren34.71 | 5 | Jamie Marsh | 1612 | 9: 2-4-1 | 10.03 |
Comment:His form has continued since stepping up in trip.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd/7 | 33.0kg | 647 | MAND | FFA | 37.05 | 36.85 | 36.85 | 14.27 | 2.75 | Barcali | 52222 | $2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/7 | 33.2kg | 600 | CANN | 4/5/6-MD | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 10.03 | 7.75 | She's Stardust | 433111 | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/7 | 33.2kg | 490 | MAND | OPEN | 28.46 | 27.18 | 27.02 | 6.05 | 18.25 | Fernando Star | 7776 | $18.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 32.9kg | 520 | CANN | NOV | 30.09 | 30.09 | 29.71 | 5.61 | 0.50 | West On Axel | 53331 | $4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/6 | 33.0kg | 490 | MAND | NOV | 27.44 | 27.44 | 27.42 | 5.98 | 2.25 | Bahrain Train | 2221 | $2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/5 | 33.6kg | 715 | CANN | FFA | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 5.79 | 3.25 | Grace Ali | 444111 | $1.60 | 1st/8 | 33.7kg | 600 | CANN | OPEN | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 10.14 | 0.50 | Chimera Monelli | 555651 | $14.40 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolo Monelli34.76 | 4 | David Hobby | 1272 | 34: 6-10-7 | 9.74 |
Comment:Will need every bit of early pace form this draw.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd/6 | 32.5kg | 520 | CANN | FFA | 29.93 | 29.80 | 29.68 | 5.58 | 1.75 | Joker Poker | 43332 | $3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/8 | 32.5kg | 520 | CANN | FFA | 30.53 | 29.93 | 29.76 | 5.63 | 8.50 | Cindy's Oliver | 67777 | $13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd/8 | 33.0kg | 520 | CANN | 5 | 29.79 | 29.79 | 29.70 | 5.55 | 0.03 | Cindy's Oliver | 42112 | $2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/7 | 33.6kg | 520 | CANN | 5 | 29.97 | 29.97 | 29.62 | 5.64 | 3.00 | Molfetta Bound | 53211 | $2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/8 | 33.6kg | 520 | CANN | 5 | 30.19 | 29.78 | 29.71 | 5.69 | 5.75 | Steve Monelli | 64543 | $13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/8 | 32.5kg | 600 | CANN | 4/5 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 9.73 | 6.00 | Snickers Monelli | 211111 | $3.00 | 1st/7 | 33.6kg | 520 | CANN | 5 | 29.97 | 29.97 | 29.62 | 5.64 | 3.00 | Molfetta Bound | 53211 | $2.10 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laptop Wizard34.76 | 4 | Enzo Crudeli | 7535 | 20: 3-3-1 | 10.07 |
Comment:3 wins over this trip, can't be underestimated.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th/7 | 31.4kg | 647 | MAND | FFA | 37.29 | 36.85 | 36.85 | 14.48 | 6.25 | Barcali | 25555 | $13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd/7 | 32.0kg | 647 | MAND | 4/5 | 37.05 | 36.72 | 36.72 | 14.12 | 4.75 | Casus Belli | 11113 | $42.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/5 | 31.8kg | 715 | CANN | 5 | 42.44 | 41.99 | 41.57 | 5.68 | 6.25 | Inversion | 222335 | $5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/7 | 31.6kg | 715 | CANN | 5 | 42.80 | 42.12 | 42.12 | 5.77 | 9.75 | Goblin Monelli | 344567 | $19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th/8 | 31.6kg | 600 | CANN | 4/5 | 35.62 | 34.79 | 34.79 | 10.33 | 11.75 | Blue Summer Sky | 788888 | $55.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/6 | 31.2kg | 600 | CANN | FFA | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 9.78 | 1.50 | Grace Ali | 111111 | $9.60 | 1st/8 | 31.3kg | 600 | CANN | 4/5 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 9.97 | 1.50 | Barcali | 543221 | $3.50 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FirminoNBT | 5 | Terry Erenshaw | 6865 | 3: 0-1-0 | 10.21 |
Comment:Not had an impact since arriving in WA. Leave out.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th/8 | 33.8kg | 520 | CANN | NOV | 30.76 | 30.08 | 29.65 | 5.65 | 9.75 | Gypsy's Mindy | 23455 | $44.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/8 | 33.7kg | 490 | MAND | NOV | 28.54 | 27.45 | 27.31 | 6.32 | 15.50 | Bust Or Boom | 8886 | $26.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th/8 | 33.9kg | 520 | CANN | NOV | 30.84 | 30.09 | 29.71 | 5.73 | 10.50 | Van Buren | 88888 | $30.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/8 | 34.6kg | 520 | APTH | NOV | 30.88 | 30.17 | 29.65 | 5.89 | 10.00 | Muza's Gift | 876 | $14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/6 | 34.3kg | 520 | APTH | NOV | 30.82 | 29.90 | 29.90 | 5.82 | 13.25 | Wolf Racketeer | 655 | $14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/8 | 33.5kg | 520 | APMO | M | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 5.80 | 0.50 | Apache | 521 | $3.10 | |
NAME | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | S/A | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjo's Girl34.78 | 4 | Michael Johnston | 2423 | 13: 4-3-2 | 9.76 |
Comment:If she finds the lead early she can go pretty close.
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | Av 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd/7 | 25.1kg | 647 | MAND | FFA | 37.07 | 36.85 | 36.85 | 14.06 | 3.00 | Barcali | 11113 | $2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd/7 | 25.2kg | 647 | MAND | 4/5 | 37.05 | 36.72 | 36.72 | 14.21 | 4.75 | Casus Belli | 22222 | $3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th/8 | 25.4kg | 520 | CANN | 4/5 | 30.19 | 29.70 | 29.70 | 5.67 | 7.00 | Black Signature | 75554 | $5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd/7 | 25.6kg | 600 | CANN | 4/5 | 34.78 | 34.53 | 34.53 | 9.76 | 3.50 | Casus Belli | 221212 | $4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/8 | 25.5kg | 520 | CANN | 5 | 30.32 | 29.78 | 29.71 | 5.58 | 7.75 | Steve Monelli | 57766 | $7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/5 | 25.5kg | 600 | CANN | 4/5 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 9.78 | 7.25 | Rappa Flash | 111111 | $1.30 | 1st/8 | 25.4kg | 600 | CANN | OPEN | 34.67 | 34.67 | 34.34 | 9.67 | 8.25 | Chimera Monelli | 111111 | $6.00 | |
Comment:Impressive in his only run T/D, this is harder.