DATE | GRP/DIST/TRK | TRACK | RACE | DIST | G | BOX | TRAINER | ODDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No entries available |
<400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Starts | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 |
Wins | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Places | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Win % | 29% | 0% | 29% | 33% | 0% | 0% | 10% | 29% |
Place % | 43% | 60% | 57% | 67% | 0% | 17% | 40% | 29% |
TRACK | TIME | BOX | DATE | DIST |
---|---|---|---|---|
Ballarat | 26.50 | 450m | ||
Ballarat | 31.44 | 545m | ||
Ballarat | 38.42 | 660m | ||
Bendigo | 24.91 | 425m | ||
Bendigo | 28.20 | 500m | ||
Geelong | 39.10 | 680m | ||
Horsham | 27.33 | 485m | ||
Meadows | 30.27 | 525m | ||
Meadows | 34.52 | 600m | ||
Meadows | 43.02 | 725m | ||
Sandown | 29.57 | 515m | ||
Sandown | 34.52 | 595m | ||
Sandown | 42.18 | 715m | ||
Shepparton | 0.00 | 385m | ||
Shepparton | 0.00 | 390m | ||
Shepparton | 25.30 | 450m | ||
Wentworth Park | 30.50 | 520m |
TRACK | TIME | BOX | DATE | DIST |
---|---|---|---|---|
Ballarat | 6.8 | 450m | ||
Ballarat | 7.15 | 545m | ||
Ballarat | 13.18 | 660m | ||
Bendigo | 6.93 | 425m | ||
Bendigo | 6.84 | 500m | ||
Geelong | 18.41 | 680m | ||
Horsham | 6.65 | 485m | ||
Meadows | 5.28 | 525m | ||
Meadows | 9.15 | 600m | ||
Meadows | 4.97 | 725m | ||
Sandown | 5.22 | 515m | ||
Sandown | 9.39 | 595m | ||
Sandown | 6.07 | 715m | ||
Shepparton | 6.82 | 450m | ||
Wentworth Park | 5.72 | 520m |
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th/ | 34.9kg | 600 | MDWS | 4/5 | 35.74 | 9.72 | 14.90 | I'm Easy Boys | 76577 | $38.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd/8 | 34.9kg | 545 | BALL | 5 | 31.44 | 31.37 | 31.37 | 7.15 | 1.03 | Lochinvar Deus | 86452 | $9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/7 | 34.0kg | 595 | S/PK | 4/5 | 34.76 | 34.23 | 34.23 | 9.47 | 7.75 | Manila Knight | 45555 | $27.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th/ | 34.2kg | 485 | HORS | 4/5 | 27.80 | 6.82 | 7.79 | Black Hornet | 5554 | $39.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th/8 | 34.5kg | 485 | HORS | 5 | 27.92 | 27.24 | 27.24 | 6.76 | 9.79 | Potent | 8788 | $22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st/8 | 35.6kg | 725 | MDWS | 5 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 5.03 | 0.99 | Red Rochelle | 21111 | $2.60 |
PLC | PL/DIST/TRK | DIST | TRACK | G | DATE | BOX | TIME | MGN | W/2G | PIR | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | P 385m SHEP | 385 | Shepparton | S | 0.0 | Swift Current | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st | P 390m SHEP | 390 | Shepparton | BN | 0.0 | Fabelite | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2 |
Year | Dogs | Starts | Wins | Places | Win % | Place % | Prize $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No progeny data available for this dog |